Campagne de collecte 15 septembre 2024 – 1 octobre 2024 C'est quoi, la collecte de fonds?

青海统计年鉴 2006 总第22期

  • Main
  • 青海统计年鉴 2006 总第22期

青海统计年鉴 2006 总第22期

康玲总编;青海省统计局编, 青海省统计局编, 青海省统计局, Qinghai sheng
Avez-vous aimé ce livre?
Quelle est la qualité du fichier téléchargé?
Veuillez télécharger le livre pour apprécier sa qualité
Quelle est la qualité des fichiers téléchargés?
1 (p0-1): 2005年青海省国民经济和社会发展统计公报
1 (p0-2): 目录
3 (p0-3): 二、综合
3 (p0-4): 2-1 各部门机构数
4 (p0-5): 2-2 “十五”期间青海主要经济指标完成情况
5 (p0-6): 青海省第一次全国经济普查主要数据公报(1-3号)
7 (p0-7): 2-3 主要年份平均每天主要社会经济活动
8 (p0-8): 2-4 主要年份国民经济和社会发展总量与速度指标
16 (p0-9): 2-5 主要年份国民经济和社会发展结构指标
19 (p0-10): 2-6 主要年份国民经济和社会发展比例和效益指标
21 (p0-11): 2005年青海省1%人口抽样调查主要数据公报
22 (p0-12): 2005年青海省环境状况公报
22 (p0-13): 2-7 主要年份人均主要工农业产品产量
24 (p0-14): 2-8 主要年份总产出
25 (p0-15): 2-9 主要年份总产出指数
26 (p0-16): 2-10 主要年份总产出指数
27 (p0-17): 2-11 主要年份生产总值
27 (p0-18): 关于青海省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要的报告
27 (p0-19): 一、特载
28 (p0-20): 2-12 主要年份生产总值构成
29 (p0-21): 2-13 主要年份生产总值指数
30 (p0-22): 2-14 主要年份生产总值指数
31 (p0-23): 2-15 主要年份第三产业增加值
33 (p0-24): 2-16 主要年份第三产业增加值构成及指数
35 (p0-25): 2-17 1990-2005年生产总值构成项目
36 (p0-26): 2-18 1990-2005年支出法生产总值
37 (p0-27): 2-19 1990-2005年生产总值消费额及构成
37 (p0-28): 青海省2005年国民经济和社会发展计划执行情况与2006年计划草案的报告
38 (p0-29): 2-20 非公有制经济基本情况
40 (p0-30): 2-21 非公有制经济增加值构成项目
42 (p0-31): 主要统计指标解释
44 (p0-32): 青海省2005年财政预算执行情况与2006年财政预算草案的报告
45 (p0-33): 三、资源与环境
45 (p0-34): 3-1 全省行政区划(2005年底)
46 (p0-35): 3-2 各级政府驻地海拔高程
47 (p0-36): 3-3 全省主要旅游景点海拔高程
49 (p0-37): 3-4 青海省对外开放山峰
50 (p0-38): 3-5 主要地区平均气温(2005年)
50 (p0-39): 3-6 主要地区降水量(2005年)
51 (p0-40): 3-7 主要地区平均日照时数(2005年)
51 (p0-41): 3-8 主要地区平均风速(2005年)
51 (p0-42): 青海省国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要
52 (p0-43): 3-9 土地利用现状(2005年)
53 (p0-44): 3-10 西宁市土地利用现状(2005年)
53 (p0-45): 3-11 海东地区土地利用现状(2005年)
54 (p0-46): 3-12 海北州土地利用现状(2005年)
54 (p0-47): 3-13 海南州土地利用现状(2005年)
55 (p0-48): 3-14 黄南州土地利用现状(2005年)
55 (p0-49): 3-15 果洛州土地利用现状(2005年)
56 (p0-50): 3-16 玉树州土地利用现状(2005年)
56 (p0-51): 3-17 海西州土地利用现状(2005年)
57 (p0-52): 3-18 青海省矿产种类(2004年)
58 (p0-53): 3-19 矿产及产地数(2004年)
58 (p0-54): 3-20 青海省保有资源储量在全国占前十位的矿种(2004年)
59 (p0-55): 3-21 分矿种矿产资源开发利用情况(2004年)
61 (p0-56): 3-22 各地区矿产开发基本情况(2004年)
61 (p0-57): 3-23 矿产资源开发利用情况(按经济类型分)(2004年)
62 (p0-58): 3-24 矿产资源储量(按矿种统计)(2004年)
64 (p0-59): 3-25 第五次人口普查分地区的每万人拥有各种受教育程度人口
64 (p0-60): 3-26 第五次人口普查分地区的各种受教育程度人口和平均受教育年限
65 (p0-61): 3-27 主要年份企事业环境污染治理情况
66 (p0-62): 3-28 主要年份工业企业“三废”排放及处理情况
67…
Année:
2006
Edition:
2006
Editeur::
北京:中国统计出版社
Langue:
Chinese
ISBN 10:
7503748893
ISBN 13:
9787503748899
Fichier:
PDF, 14.88 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2006
Télécharger (pdf, 14.88 MB)
La conversion en est effectuée
La conversion en a échoué

Mots Clefs